设中鸽网为首页
文章正文
350公里朝阳赛区获奖名单

抗震救灾京、津、冀鸽友献爱心大行动-朝阳赛区获奖名单
请获奖者拿会员证到朝阳信鸽运动协会领350公里义赛证书,前100名见下表:
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 返回时间 飞速(米/分)
1 008977 王燕平 200601170416  雨点   370.061 2008-5-31 09:50:31 1605.3566
2 010835 王艳东 200701236072       360.001 2008-5-31 09:48:58 1572.2858
3 001964 景松 200701596058  雨白条 358.104 2008-5-31 09:51:52 1544.4397
4 010883 林利华 200701239710       367.205 2008-5-31 09:58:36 1538.9989
5 025545 任有和 200501421652       350.391 2008-5-31 09:48:59 1530.2038
6 010907 董立海 200701055587       362.052 2008-5-31 09:58:39 1517.0856
7 010835 王艳东 200701432067  灰白条 360.001 2008-5-31 09:58:25 1509.9659
8 009686 孙瑞铜 200701569346       358.068 2008-5-31 09:57:10 1509.7735
9 009772 田双增 200601209287       365.737 2008-5-31 10:02:43 1506.8488
10 010883 林利华 200701239709       367.205 2008-5-31 10:03:46 1506.3796
11 011393 马德顺 200701197045       354.074 2008-5-31 09:56:25 1497.6711
12 004878 田雪云 200701210836       362.609 2008-5-31 10:02:31 1495.1939
13 010907 董立海 200701428236       362.052 2008-5-31 10:02:09 1495.1579
14 008977 王燕平 200601592846       370.061 2008-5-31 10:07:58 1492.3838
15 009583 韩庆和 200601209097       365.841 2008-5-31 10:05:37 1489.4784
16 008755 宋卫国 200701209506  灰白条 363.668 2008-5-31 10:05:21 1482.2432
17 021872 左志山 200701358924       366.807 2008-5-31 10:08:15 1477.5721
18 001964 景松 200701620833       358.104 2008-5-31 10:04:41 1463.541
19 008000 刘继臣 200601266876       353.578 2008-5-31 10:01:52 1461.871
20 017871 刘秀林 200701245867  雨点   366.884 2008-5-31 10:11:30 1458.7838
21 010231 郭舜禄 200601266459       360.543 2008-5-31 10:07:30 1456.7387
22 021508 刘建民 200701365810  雨点   360.662 2008-5-31 10:08:07 1453.598
23 011671 杨振海 200601041107       371.26 2008-5-31 10:15:48 1451.3688
24 008977 王燕平 200601170421       370.061 2008-5-31 10:15:42 1447.2485
25 017871 刘秀林 200701205349  红/降  366.884 2008-5-31 10:13:45 1445.8488
26 003073 张建平 200503186209  灰白条 369.317 2008-5-31 10:15:46 1443.9608
27 011964 周泉 200701087107       364.79 2008-5-31 10:13:18 1440.1518
28 000300 刘春亮 200601687899       370.651 2008-5-31 10:18:08 1435.8886
29 000443 谷跃锋 200701602461       354.593 2008-5-31 10:07:06 1435.017
30 008096 乔廷成 200601234213  雨点   351.621 2008-5-31 10:05:12 1434.0155
31 025305 王铁峰 200701698042       368.471 2008-5-31 10:17:14 1432.4404
32 010075 王振元 200701248150  红/降  354.193 2008-5-31 10:08:24 1425.8986
33 008000 刘继臣 200501000645       353.578 2008-5-31 10:07:59 1425.814
34 011651 刘会元 200701245489  灰白条 370.476 2008-5-31 10:19:52 1425.6397
35 008755 宋卫国 200601251075  雨点   363.668 2008-5-31 10:15:08 1425.4052
36 003073 张建平 200603268239       369.317 2008-5-31 10:19:19 1424.1932
37 009236 陈奇民 200701258810       359.128 2008-5-31 10:12:40 1421.35
38 025305 王铁峰 200601038655  灰白条 368.471 2008-5-31 10:20:40 1413.5732
39 025305 王铁峰 200501566039  雨点   368.471 2008-5-31 10:20:52 1412.4894
40 025305 王铁峰 200601038599  灰白条 368.471 2008-5-31 10:20:54 1412.309
41 010907 董立海 200701158636       362.052 2008-5-31 10:16:25 1411.9694
42 008768 郭永富 200701191062       358.016 2008-5-31 10:13:38 1411.5483
43 000880 郭春林 200601060609  灰白条 355.678 2008-5-31 10:12:21 1409.4612
44 025305 王铁峰 200601038533       368.471 2008-5-31 10:21:58 1406.5584
45 025739 潘建中 200701143632       353.904 2008-5-31 10:12:04 1404.0079
46 011463 李明亮 200701070030       366.392 2008-5-31 10:21:33 1400.848
47 017871 刘秀林 200701366141  红/降  366.884 2008-5-31 10:22:07 1399.6978
48 009610 宋连奎 200701195143  雨点   363.712 2008-5-31 10:19:58 1399.0724
49 021528 朱丽明 200601323826       363.662 2008-5-31 10:19:56 1399.0576
50 001964 景松 200701620843       358.104 2008-5-31 10:16:28 1396.2988
51 011274 杨军 200601055959       349.221 2008-5-31 10:11:04 1390.9487
52 000300 刘春亮 200501001802       370.651 2008-5-31 10:26:31 1390.7225
53 010883 林利华 200701367934  雨白条 367.205 2008-5-31 10:24:36 1387.7746
54 011162 贾怀忠 200701135029  雨点   350.517 2008-5-31 10:12:43 1386.997
55 009395 董志刚 200701368787  雨点   351.65 2008-5-31 10:14:03 1384.1771
56 009058 吴鸿顺 200501013637       360.868 2008-5-31 10:22:01 1377.2694
57 025545 任有和 200601363100  雨点   350.391 2008-5-31 10:14:47 1375.2515
58 025318 于泽水 200701264526  雨白条 350.975 2008-5-31 10:15:39 1372.8737
59 000880 郭春林 200701382950  雨白条 355.678 2008-5-31 10:19:05 1372.8307
60 000880 郭春林 200601060610       355.678 2008-5-31 10:19:09 1372.4775
61 025305 王铁峰 200601038568       368.471 2008-5-31 10:29:08 1369.1036
62 027518 杜晓新 200701711027       358.205 2008-5-31 10:21:41 1368.8498
63 008995 吴忠华 200201167181       360.986 2008-5-31 10:24:05 1366.9382
64 008096 乔廷成 200701215277       351.621 2008-5-31 10:17:35 1365.0752
65 025545 任有和 200501274195  雨白条 350.391 2008-5-31 10:16:41 1365.0717
66 010835 王艳东 200701858977       360.001 2008-5-31 10:24:56 1358.8364
67 009772 田双增 200601209300       365.737 2008-5-31 10:29:43 1356.0056
68 025545 任有和 200701698254       350.391 2008-5-31 10:18:56 1353.2099
69 024872 候振全 200601238634       356.283 2008-5-31 10:23:36 1351.6046
70 017833 冯卫民 200701071214  雨点   366.879 2008-5-31 10:31:57 1349.0684
71 025318 于泽水 200701242155       350.975 2008-5-31 10:20:15 1348.6077
72 010417 张文福 200601222927       360.649 2008-5-31 10:27:34 1347.8863
73 011704 李龙海 200601222037       356.264 2008-5-31 10:24:45 1345.6635
74 000833 刘炳江 200701711391       358.14 2008-5-31 10:26:16 1345.0436
75 025305 王铁峰 200701698104  灰白条 368.471 2008-5-31 10:34:14 1343.6419
76 011463 李明亮 200701727257  雨点   366.392 2008-5-31 10:32:42 1343.571
77 008768 郭永富 200701191067  红/降  358.016 2008-5-31 10:26:31 1343.3145
78 008847 殷家玉 200701211035       363.665 2008-5-31 10:30:46 1343.0955
79 010851 鞠全顺 200701220443  雨点   361.423 2008-5-31 10:29:10 1342.7489
80 024855 吴洪 200701245332  灰白条 361.663 2008-5-31 10:29:44 1340.8151
81 011001 张朝生 200701326062  灰白条 363.888 2008-5-31 10:31:31 1340.2036
82 011651 刘会元 200701245491       370.476 2008-5-31 10:36:35 1339.4742
83 008986 梁培琛 200701377730       357.651 2008-5-31 10:27:34 1336.6815
84 024198 高孝 200701241610  雨点   354.656 2008-5-31 10:25:24 1336.3081
85 011001 张朝生 200701326090  灰白条 363.888 2008-5-31 10:32:26 1335.6942
86 011085 徐忠涛 200701194345       358.285 2008-5-31 10:28:28 1334.5607
87 025305 王铁峰 200701552123  灰白条 368.471 2008-5-31 10:36:12 1334.0746
88 020388 张金海 200701083906  雨点   365.319 2008-5-31 10:33:59 1333.3615
89 005646 李国亮 200701358736  雨点   354.742 2008-5-31 10:26:04 1333.2838
90 000833 刘炳江 200701595363       358.14 2008-5-31 10:28:58 1331.5415
91 011001 张朝生 200701626083       363.888 2008-5-31 10:33:39 1329.7556
92 010907 董立海 200701748520       362.052 2008-5-31 10:32:47 1327.253
93 030677 刘岩 200701476038  雨点   342.192 2008-5-31 10:17:53 1326.924
94 011463 李明亮 200701235416       366.392 2008-5-31 10:37:07 1322.1572
95 025545 任有和 200701698694       350.391 2008-5-31 10:25:05 1321.8151
96 000816 迟金凯 200701603986       355.969 2008-5-31 10:30:30 1315.9684
97 008986 梁培琛 200701211342       357.651 2008-5-31 10:31:53 1315.4591
98 017864 张洪声 200601278351  雨点   367.143 2008-5-31 10:39:18 1314.5118
99 028266 孙旭 200701088384  红愣   361.281 2008-5-31 10:34:52 1314.3877
100 008854 王国强 200801410681  雨点   354.264 2008-5-31 10:29:46 1313.2234

Copyright 2006-2008 crpa.net.cn All Rights Reserved